Apache工频系列单单UPS采用独立风道设计,让关键于其间得到更好的物理和电磁保护,具有极致的可靠性。该系列 UPS 几乎可以解决目前中国电网所有的问题(如市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波 失真、其他)。
Apache工频系列单单UPS采用独立风道设计,让关键于其间得到更好的物理和电磁保护,具有极致的可靠性。该系列 UPS 几乎可以解决目前中国电网所有的问题(如市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波 失真、其他)。
产品特点:
高可靠性设计
双变换在线式设计
输出零转换时间
负载保护能力强
机内自带输出隔离变压器,抗干扰能力强
极小的零地电压差,保护设备的安全运行
负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载
环境适应性强
宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电
UPS的输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作
电池优化性能高
采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命
三段式充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间
保护周全可靠
开机自诊断功能
输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能
静态电子旁路开关
直流启动功能
网络管理人性化
中/英文(可选)LCD显示面板
RS232通信接口
SNMP适配器(选配)
技术参数:
型号 | 3KL | 6KL | 10KL | 15KL | 20KL |
额定容量 | 3kVA/2.4kW | 6kVA/4.8kW | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW |
输入 | |||||
输入方式 | 单相两线+地线(1Φ+N+PE) | ||||
额定电压 | 220VAC | ||||
电压范围 | 160VAC~310VAC | ||||
频率 | 50Hz或60Hz自适应 | ||||
频率范围 | 46Hz~54Hz | ||||
功率因数 | >0.95 | ||||
电流谐波 | ≤5%(100%非线性负载) | ||||
输出 | |||||
输出方式 | 单相三线(1Φ+N+PE) | ||||
输出电压 | 220Vac±1%,隔离变压器输出 | ||||
输出频率 | 50(60)Hz±0.5% | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
波形失真度 | 正弦波,THD<3%(线性负载) THD<8%(非线性负载) | ||||
过载能力 | (1)100%<负载≤110%,长期带载;(2)110%<负载≤130%,10 分钟转旁路; (3)130%<负载≤150%,30S 转旁路;(4)负载≥150% 10S 转旁路 | ||||
整机效率 | 正常模式≥90.5% | ||||
电池 | |||||
电池类型 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池 | ||||
电池电压 | 192V(16节) | ||||
充电电流 | 20A max | ||||
系统 | |||||
切换时间 | 市电模式转旁路模式:0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | ||||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,故障代码 | ||||
保护 | 输出短路保护,输出过载保护,过温度保护,电池低压 保护,输出过欠压保护,风扇故障保护等 | ||||
通讯接口 | RS232、RS485通讯接口;SNMP卡(选件);干接点(选件) | ||||
运行环境 | |||||
温度 | 0℃-40℃ | ||||
湿度 | 0-95%(不结露) | ||||
物理特性 | |||||
重量(kg) | 93 | 100 | 111 | 120 | 150 |
尺寸 (W×D×H)mm | 230*580*550 | 410*680*920 |
Copyright @ 通用电源技术(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2023103050号-1
上班时间:周一至周六09:00-18:00
400-881-9005
400-623-1899
地址:深圳市光明区白花洞第一工业区通用工业园
服务电话:400-881-9005
通用电源技术(深圳)有限公司
General Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd.